Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 2 $642,250 10
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 201
Palmetto A R Anthonys 2 $459,950 58
Palmetto Acreage 3 $1,218,330 311
Palmetto Acreage & Unrec 2 $757,500 365
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $290,000 44
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 126
Palmetto Amber Glen 1 $359,900 27
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 41
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 15
Palmetto Arbor Creek 1 $359,950 8
Palmetto Ardmore 1 $439,000 9
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 210
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $444,632 57
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 75
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 138
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 26 $562,742 97
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $239,000 7
Palmetto Bahia Vista 3 $307,933 191
Palmetto Bay Club 5 $842,000 87
Palmetto Bay Estates North 3 $305,467 239
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 286
Palmetto Bay View Park Rev 4 $291,225 27
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 3 $319,933 81
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 95
Palmetto Bel Mare 10 $958,490 94
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 68
Palmetto Boccage 1 $975,000 150
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 198
Palmetto Captains Court 3 $317,933 142
Palmetto Cay At Coasterra 10 $474,635 32
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 439
Palmetto Coasterra 34 $428,689 145
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 78
Palmetto Cove At Coasterra 12 $347,207 63
Palmetto Crystal Lakes 5 $362,558 82
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 245
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $324,495 130
Palmetto East Terra Ceia 1 $9,950,000 14
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $515,000 104
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $279,900 176
Palmetto English 1 $360,000 55
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 127
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $469,999 64
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $570,999 183
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $641,686 43
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 227
Palmetto Fairway Palms 3 $265,833 216
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 2 $472,500 26
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 1 $524,900 13
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 252
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $509,967 198
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 2 $432,450 108
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 31
Palmetto Fosters Creek 1 $339,900 20
Palmetto Fresh Meadows 1 $299,000 34
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 439
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 502
Palmetto Grande Villa Estates 1 $275,000 91
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 336
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 279
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 186
Palmetto H W Harrison 2 $177,400 106
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 4 $501,100 275
Palmetto Heather Glen 2 $329,900 32
Palmetto Heritage Bay 4 $527,200 254
Palmetto Heron Bay 3 $392,000 63
Palmetto Heron Creek 1 $419,900 65
Palmetto Houghtons 1 $75,000 22
Palmetto Imperial Lakes 1 $175,000 105
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $223,104 128
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $503,798 103
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 231
Palmetto Jackson Crossings 1 $332,900 3
Palmetto Jackson Xing 10 $395,904 95
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 76
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $65,625 130
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 82
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 2 $1,275,000 183
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 4 $658,250 54
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $450,000 33
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $433,133 86
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 76
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 124
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 429
Palmetto Lamp Post Place 1 $375,000 1
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 54
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $85,000 22
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 141
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $122,255 80
Palmetto Loyd 1 $339,000 251
Palmetto Main Street 2 $442,500 83
Palmetto Manati Shores 3 $624,933 128
Palmetto Mandarin Grove 31 $450,286 98
Palmetto Maple Ridge 29 $401,729 106
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 38
Palmetto Melwood Oaks 1 $249,000 78
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 237
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 103
Palmetto Muellers 2 $355,000 166
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 109
Palmetto No 1 $1,175,000 48
Palmetto No-see-um Acres 1 $2,230,000 20
Palmetto None 1 $1,900,000 29
Palmetto North Oaks Estates 1 $389,900 1
Palmetto North Orange Estates 1 $285,000 264
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $768,450 179
Palmetto Northwood Park 1 $375,900 24
Palmetto Oak View 2 $340,000 76
Palmetto Oakfield Lakes 6 $409,997 40
Palmetto Old Mill Preserve 2 $434,000 27
Palmetto Onahom Farms 2 $250,250 14
Palmetto Orange Park 1 $234,900 52
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 118
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 30
Palmetto Palmetto 2 $882,500 13
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 33
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 232
Palmetto Palmetto Golf Corp Continued 1 $285,000 14
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,300,000 9
Palmetto Palmetto Point 7 $306,019 125
Palmetto Palmetto Skyway 4 $2,378,750 187
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $846,241 133
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 133
Palmetto Palms At Coasterra 7 $598,285 197
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 165
Palmetto Parkside 2 $379,950 60
Palmetto Patten Reserve 1 $799,900 16
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,974,500 79
Palmetto Pepper Grove 7 $375,291 93
Palmetto Piney Point 1 $199,999 184
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $129,900 193
Palmetto Pravela 1 $385,000 96
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 34
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 48
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 446
Palmetto Regency Oaks 2 $424,950 35
Palmetto Richards 1 $4,790,000 391
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 447
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $371,600 29
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 155
Palmetto Riverside Shores 2 $362,500 40
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 113
Palmetto Riviera Dunes Marina 21 $186,371 168
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $235,000 8
Palmetto Sanctuary Cove 9 $1,491,322 145
Palmetto Sanderling 15 $367,327 71
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $164,635 109
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 62
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 237
Palmetto Silverstone 4 $431,898 103
Palmetto Silverstone North 42 $404,792 63
Palmetto Silverstone South 2 $354,500 134
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $105,689 144
Palmetto Snead Island 1 $2,990,000 9
Palmetto Southpointe 28 $405,157 109
Palmetto Spanish Point 4 $246,225 262
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $395,990 14
Palmetto Sugar Mill Lakes 2 $361,200 115
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 217
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 239
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 8 $137,175 136
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $309,504 62
Palmetto The Estuaries Ii 2 $249,995 193
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 165
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $176,467 303
Palmetto Trevesta 22 $447,245 92
Palmetto Tropic Isles Co-op 27 $110,811 242
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 6 $251,467 166
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $269,500 118
Palmetto Washington Park 1 $459,000 40
Palmetto Waterford 3 $386,633 47
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 35
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 245
Palmetto Whitney Meadows 2 $407,250 90
Palmetto Willis 1 $130,000 441
Palmetto Willow Walk 10 $392,390 50
Palmetto Winella Park 1 $599,000 58
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 311
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $366,300 90
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $497,000 64
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $569,000 98

Login to My Homefinder

Pixel